Naslovna »
Reference
Projektiranje.
Javni objekti
Refererenca | Godina | Investitor | m² |
---|---|---|---|
IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UČENIČKOG DOMA KOPRIVNICA | 2020 | Koprivničko-križevačka županija | 1.739,14 |
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA STUBICA | 2019 | Grad Donja Stubica | 725,37 (stadion) 2.716 (natkriveni dio tribine; vanjski prostori...) |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE KINODOVORANE U KULTURNI CENTAR U BEDNJI | 2019 | Općina Bednja | 796,72 |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE KINO SV. KAJO | 2018./2019. | Grad Solin | 455 |
IDEJNI PROJEKT REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U POLJOPRIVREDI | 2018. | Srednja škola Arboretum Opeka, Marčan | 2.700 |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE DIJELA POTKROVLJA – TAVANA, NASTAVNE ZGRADE SVEUCILIŠTA SJEVER | 2018. | Sveučilište Sjever, Koprivnica | 400 |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE DIJELA POTKROVLJA – TAVANA, NASTAVNE ZGRADE VI. OŠ VARAŽDIN | 2018. | Grad Varaždin | 96 |
GLAVNI PROJEKT SANACIJE KROVA KRILA “A” KAZNIONICE U LEPOGLAVI | 2018. | Ministarstvo pravosuđa RH | 580 |
GLAVNI PROJEKT PRENAMJENE POSLOVNOG PROSTORA U VRTIĆ, VARAŽDIN | 2017. | Hudek–Trgotrans d.o.o, Biljevec | 222 |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK ZELENGAJ | 2017. | NK ZELENGAJ, Zelengaj 75, Donji Kućan, Hrvatska | 613 građevina 20.561 vanjsko uređenje |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK UDARNIK | 2017. | NK UDARNIK 32, Varaždinska 168, Gornji Kućan, Hrvatska | 560 građevina 19.324 vanjsko uređenje |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK PLITVICA | 2017. | NK PLITVICA, Plitvička 30, Gojanec, Hrvatska | 717 građevina 9.442 vanjsko uređenje |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK VARTEKS | 2017. | NK VARTEKS, Zagrebacka 94, Varaždin, Hrvatska | 710 građevina 19.850 vanjsko uređenje |
Industrijske hale
Refererenca | Godina | Investitor | m² |
---|---|---|---|
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POGONA ZA PRERADU POVRĆA | 2020. | Podravka d.d., Koprivnica | 614,99 (Hala 1) 804,33 (Hala 2) |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA LJILJANS | 2018. | Ljiljans d.o.o, Kutina | 640 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA PROIZVODNU HALU | 2016. | GPT ÐURASEK d.o.o., Stažnjevec 42, Radovan, Hrvatska | 2.690 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA PROIZVODNU HALU | 2016. | Machiper oprema d.o.o., Gospodarska 11, Trnovec Bartolovecki, Hrvatska | 8.000 |
Poslovne zgrade
Refererenca | Godina | Investitor | m² |
---|---|---|---|
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN | 2020. | Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, Varaždin, Hrvatska | 4.077 |
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE, JELISAVAC | 2019. | Štefiček grupa d.o.o., Jelisavac, Našice | 309,77 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSLOVNE GRAÐEVINE | 2018. | M. Jambrek | 610 |
GLAVNI PROJEKT UREÐENJA UPRAVNE ZGRADE GHE MILJACKA | 2018. | HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb | 219 |
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN | 2017. | Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, Varaždin, Hrvatska | 4.077 |
Obiteljske kuće
Refererenca | Godina | Investitor | m² |
---|---|---|---|
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA DOGRADNJU STAMBENE GRAĐEVINE | 2019. | Privatni / Bilje | 226,00 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OBITELJSKU KUĆU MARGEČAN | 2018. | Privatni / Margečan | 384 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OBITELJSKU KUĆU DONJA VIŠNJICA | 2018. | Privatni / Donja Višnjica | 182 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OBITELJKE KUĆE, IVANEC | 2017. | Privatni / Ivanec, Hrvatska | cca. 310 |
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OBITELJSKE KUĆE, HORVATSKO | 2017. | Privatni / Horvatsko, Hrvatska | 417 |
Unutarnja uređenja i opremanja
Refererenca | Godina | Investitor | m² |
---|---|---|---|
GLAVNI PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA UREDSKOG PROSTORA | 2019. | Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Varaždin | 169,96 (neto) |